路燈專用電源(XLG、ELG系列)



產品描述

 

產品規格
輸出功率 型號 輸入電壓範圍 PF(230V) 額定輸出電壓範圍 額定輸出電流範圍 最大效率 尺寸(長*寬*高)(mm) 保固(年)
20W XLG-20-H 100~277V 0.95 18~30V 700mmA 88% 95*63*30 5
40W HLG-40H-54BTW 100~277V 0.97 33~50V 700mmA 88% 171*61.5*36.8 7
50W XLG-50TW-L-AB 100~277V 0.95 33~72V 700mmA 90% 105*63*30 5
75W XLG-75TW-L-AB 100~277V 0.95 53~107V 700mmA 91% 140*63*32 5
75W ELG-75-C700TW 100~277V 0.95 53~107 700mmA 91% 180*63*35.5 5
100W XLG-100TW-L-AB 100~277V 0.95 71~142V 700mmA 93% 140*63*32 5
100W ELG-100-C700TW 100~277V 0.96 71~143V 700mmA 92% 199*63*35.5 5
150W XLG-150TW-L-AB 100~277V 0.95 120~214V 700mmA 93% 180*63*35.5 5
150W ELG-150-C700TW 100~277V 0.98 107~214V 700mmA 93% 219*63*35.5 5
240W XLG-240TW-M-AB 100~277V 0.95 90~171V 700mmA 93% 219*63*35.5 5

若要個別瓦數規格書或測報,請來電諮詢